Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Gamma smartphone | Media gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,7 pollici / 17,018 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.412 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Always On Display |
| Densità dei pixel | 394 ppi |
| Screen-to-body ratio | 93,7 % |
| Luminosità | 2.000 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologia fotocamera | Tripla fotocamera |
| Fotocamera 1 | 108MP, Grandangolare, f/1,8 |
| Fotocamera 2 | 5MP, Ultra grandangolare, f/2,2 |
| Fotocamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Zoom digitale | 10 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | Modalità ritratto, Modalità notturna, HDR, Panorama, Slow motion, Modalità professionale, Funzioni IA, Effetto Bokeh, Riconoscimento scena |
| Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | RAW Image |
| DxO Mark | 86 |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 50MP, Grandangolare, f/2,1 |
| Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Tipo di processore | Dimensity 6080 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,4 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di prossimità, Sensore di luminosità, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | MagicOS 8.0 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, HSPA, SA, NSA |
| Connessioni locali | Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 166 g |
| Altezza | 161,1 mm |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 6,8 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 4.500 mAh |
| Batteria | polimeri di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 35W, 11V/3.2A |
| Altre caratteristiche | |
| Metodo di scrittura | Comando gestuale |
| Accessibilità | Modalità ad una mano |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale |
| Inclusi nella consegna | Manuale, Cavo USB, Strumento per la rimozione della SIM |