Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone 5G |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Serie | Honor Magic |
| Gamma smartphone | Media gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,78 pollici / 17,221 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.700 x 1.224 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Particolarità del display | Always On Display |
| Densità dei pixel | 437 ppi |
| Luminosità | 4.000 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologie fotocamera | Registrazione video 4K, Stabilizzazione ottica, Dual camera |
| Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 108MP, OIS |
| Fotocamera 2 | Ultra grandangolare, f/2,2, 5MP |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Funzioni fotocamera posteriore | Panorama, HDR |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 16MP, Grandangolare, f/2,5 |
| Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Memoria interna in GB | 512 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 6 Gen 1 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,2 GHz |
| GPU | Adreno 710 |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | MagicOS 8.0 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Rete mobile | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
| Connessioni locali | Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Nero |
| Proprietà del rivestimento | resistente agli schizzi |
| Indice di protezione | IP64 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Peso | 189 g |
| Altezza | 162,8 mm |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 6.600 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 66W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |