Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone cinese, Smartphone 5G |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | Oppo Reno |
Gamma smartphone | Media gamma |
Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,67 pollici / 16,942 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | Display OLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Particolarità del display | Always On Display |
Materiale del display | AsahiDragontrail Glass |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Densità dei pixel | 395 ppi |
Screen-to-body ratio | 92,2 % |
Luminosità | 2.100 cd/m² |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Tripla fotocamera, Zoom ottico |
Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 26mm, 50MP |
Fotocamera 2 | 8MP, f/2,2, 16mm, 112°, Ultra grandangolare |
Fotocamera 3 | Macro, f/2,4, 89°, 2MP |
Flash | LED |
Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
Funzioni fotocamera posteriore | Panorama, Modalità notturna, Modalità professionale, Slow motion, Time-lapse, HDR |
Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (60/30fps) |
Caratteristiche della fotocamera | Google Lens |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, 90°, f/2,4, 32MP, 22mm |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Estensione memoria massima | 2.000 GB |
Produttore del processore | Mediatek |
Tipo di processore | Dimensity 6300 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,4 GHz |
GPU | Mali G57 MC2 |
Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Carta SIM | Nano-SIM |
Memory Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensori | Accelerometro, Sensore di luminosità, Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Interfaccia utente | ColorOS 14 |
Applicazioni preinstallate | Google Services, Google Play Store |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
Rete mobile | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, NSA, SA |
Bande di frequenza LTE | B20, B7, B66, B26, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B18, B3 |
Connessioni locali | Wi-Fi, Display Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Colore | Arancione |
Indice di protezione | IP64 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Frontale |
Peso | 187 g |
Altezza | 163,1 mm |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.000 mAh |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
Tecnologia di ricarica rapida | Power Delivery 2.0 |
Specifiche corrente di carica | 45W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale |