Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone 5G, Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | Motorola Edge |
Gamma smartphone | Media gamma |
Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,7 pollici / 17,018 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | POLED |
Frequenza di aggiornamento | 144 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Particolarità del display | Always On Display |
Materiale del display | Gorilla Glass 5 |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Densità dei pixel | 393 ppi |
Screen-to-body ratio | 92 % |
Luminosità | 1.600 cd/m² |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Registrazione video 4K, Stabilizzazione ottica, Dual camera |
Fotocamera 1 | Grandangolare, 50MP, OIS, f/1,9 |
Fotocamera 2 | Ultra grandangolare, f/2,2, 120°, 13MP |
Flash | LED |
Funzioni di messa a fuoco | Dual Pixel autofocus, Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
Funzioni fotocamera posteriore | Riconoscimento del sorriso, Modalità raffica, Panorama, HDR, Modalità notturna, Riconoscimento dei gesti, Modalità professionale, Funzioni IA, Slow motion, Time-lapse |
Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
Caratteristiche della fotocamera | RAW Image, Google Lens, UltraPixel |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, f/2,5, 32MP |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
Memoria interna in GB | 512 GB |
Produttore del processore | Qualcomm |
Tipo di processore | Snapdragon 7s Gen 2 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,4 GHz |
GPU | Adreno 710 |
Tecnologie Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
Memory Card | Nessuna |
Sensori | Sensore di prossimità, Sensore di luminosità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Intelligenza artificiale integrata | Google Lens |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
Rete mobile | GPRS, HSDPA, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA |
Bande di frequenza LTE | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B19, B38, B40, B41, B28, B26, B18, B3, B71, B42 |
Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Colore | rosa |
Materiali scocca | pelle sintetica, plastico |
Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, impermeabile |
Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
Indice di protezione | IP68 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Peso | 174,9 g |
Altezza | 161,9 mm |
Larghezza | 73,1 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.000 mAh |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
Specifiche corrente di carica | 68W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale |
Inclusi nella consegna | Cavo USB, Manuale, Strumento per la rimozione della SIM, Caricabatterie rapido |