Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android, Smartphone 5G |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Motorola Edge |
| Gamma smartphone | Media gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,4 pollici / 16,256 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.760 x 1.256 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | POLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | Always On Display, HDR10+, 300 Hz Touch-Sensor, LTPO-Panel |
| Materiale del display | Gorilla Glass 3 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 460 ppi |
| Screen-to-body ratio | 95,3 % |
| Luminosità | 3.000 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologie fotocamera | Tripla fotocamera, Registrazione video 4K, Stabilizzazione ottica, Zoom ottico |
| Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 50MP, OIS |
| Fotocamera 2 | OIS, 10MP, f/2, 73mm |
| Fotocamera 3 | 13MP, Ultra grandangolare, 13mm, f/2,2, 120° |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Zoom ottico | 3 x |
| Hybrid-Zoom | 30 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | Modalità raffica, Panorama, HDR, Macro, Funzioni IA, Slow motion, Time-lapse |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Magic Editor |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, f/2,4, 32MP |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Tipo di processore | Dimensity 7300 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,5 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carte Sim | eSIM, Nano-SIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, Galileo |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Rete mobile | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, SUB6 |
| Bande di frequenza LTE | B20, B19, B48, B3, B66, B32, B25, B28, B41, B40, B39, B38, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B18, B34, B42, B43 |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Blu |
| Materiali scocca | pelle sintetica, plastico |
| Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, impermeabile |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indici di protezione | MIL-STD-810H, IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Peso | 171 g |
| Altezza | 154,1 mm |
| Larghezza | 71,2 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 4.310 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Batteria wireless, Funzione ricarica rapida |
| Tecnologia di ricarica rapida | TurboPower |
| Specifiche corrente di carica | 15W Wireless Charging, 68W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale, ThinkShield |
| Incluso nella consegna | Caricatore |