Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone 5G, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Motorola Moto G, Motorola Moto |
| Gamma smartphone | Media gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,49 pollici / 16,485 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipi di display | IPS LCD, LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Materiale del display | Gorilla Glass 5 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Luminosità | 405 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologie fotocamera | Stabilizzazione ottica, Dual camera |
| Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 50MP, OIS |
| Fotocamera 2 | 8MP, Ultra grandangolare, f/2,2 |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (60/30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 16MP, Grandangolare, f/2,4 |
| Funzione fotocamera anteriore | HDR |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | Mediatek |
| Tipo di processore | Dimensity 7025 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,5 GHz |
| GPU | IMG BXM-8-256 |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Funzione multimediale | Radio |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Dolby Atmos |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, HSPA |
| Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B66 |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Grigio |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 179 g |
| Altezza | 161,6 mm |
| Larghezza | 73,8 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 30W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |