Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | Motorola Moto, Motorola Moto G |
Gamma smartphone | Media gamma |
Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,67 pollici / 16,942 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | POLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Particolarità del display | Always On Display, Curved Edge Display |
Materiale del display | Gorilla Glass 5 |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Luminosità | 1.600 cd/m² |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Dual camera, Stabilizzazione ottica |
Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8, OIS |
Fotocamera 2 | 8MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 118° |
Flash | LED |
Sensore di immagine | Sony LYT-600 |
Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama |
Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (60/30fps) |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 32MP, Grandangolare, f/2,4 |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Estensione memoria massima | 2.000 GB |
Produttore del processore | Qualcomm |
Tipo di processore | Snapdragon 6s Gen 3 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,2 GHz |
GPU | Adreno 619 |
Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensori | Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Caratteristiche audio | Dolby Atmos, Altoparlanti stereo |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, SA, NSA, SUB6 |
Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B77, B78 |
Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Standard USB | 2.0 |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Materiale scocca | plastica |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Frontale |
Altezza | 161,9 mm |
Larghezza | 73,1 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.000 mAh |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
Specifiche corrente di carica | 30W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale |