Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone pieghevole, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | Motorola RAZR |
Gamma smartphone | Alta gamma |
Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,9 pollici / 17,526 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.640 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | AMOLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto dello schermo | 22:9 |
Particolarità del display | 300 Hz Touch-Sensor, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
Materiale del display | Gorilla Glass Victus |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Densità dei pixel | 413 ppi |
Luminosità | 2.400 cd/m² |
Secondo display | |
Tipo di schermo | Display esterno |
Dimensione del display | 3,6 pollici |
Risoluzione dello schermo | 1.066 x 1.056 Pixel |
Tipo di display | AMOLED |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Dual camera, Stabilizzazione ottica, Registrazione video 4K |
Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,7, 24mm, OIS |
Fotocamera 2 | 13MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 120° |
Flash | LED |
Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
Zoom ottico | 2 x |
Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama, Modalità ritratto, Dual-view video, Modalità professionale, Funzioni IA, Riconoscimento del sorriso, Riconoscimento dei gesti, Modalità raffica, Slow motion, Time-lapse |
Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
Caratteristiche della fotocamera | Google Lens |
DxO Mark | 92 |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 32MP, Grandangolare, f/2,4 |
Funzione fotocamera anteriore | Modalità ritratto |
Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Produttore del processore | Mediatek |
Tipo di processore | Dimensity 7300X |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,5 GHz |
GPU | Mali G615 MC2 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.140.000 |
Tecnologie Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
Memory Card | Nessuna |
Sensori | Sensore di prossimità, Sensore Hall, Sensore di luminosità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali, Barometro |
Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, Dual GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Caratteristiche audio | Dolby Atmos, Altoparlanti stereo, Supporto aptX, Supporto aptX-HD, Cancellazione di rumore |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 4G, 5G, 3G, 2G |
Rete mobile | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 |
Connessioni locali | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Scocca | |
Formato | flip |
Colore | Grigio |
Materiali scocca | plastica, bordo in metallo |
Proprietà del rivestimento | impermeabile |
Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
Indice di protezione | IPX8 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Laterale |
Peso | 189 g |
Altezza | 171,4 mm |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 7,1 mm |
Dimensioni (ripiegato) | 88,1 x 74 x 15,3 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 4.200 mAh |
Proprietà della batteria | Funzione ricarica rapida, Batteria non removibile, Batteria wireless |
Specifiche corrente di carica | 15W Wireless Charging, 30W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale, Riconoscimento facciale |
Inclusi nella consegna | Caricatore, Cavo USB, Manuale, Custodia protettiva |