Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone cinese, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | OnePlus Nord Series |
Gamma smartphone | Media gamma |
Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,74 pollici / 17,12 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.772 x 1.240 Pixel / Full HD |
Tipo di display | AMOLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Particolarità del display | Always On Display, HDR10+ |
Densità dei pixel | 450 ppi |
Luminosità | 2.150 cd/m² |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Dual camera, Stabilizzazione ottica, Registrazione video 4K |
Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8, 25mm, OIS |
Fotocamera 2 | 8MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 112° |
Flash | Dual LED |
Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Registrazioni video fotocamera posteriore | 4k (60/30fps), Full HD (120/60/30fps) |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 16MP, Grandangolare, f/2,4, 24mm |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Produttore del processore | Qualcomm |
Tipo di processore | Snapdragon 7+ Gen 3 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,8 GHz |
GPU | Adreno 732 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.315.000 |
Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Carta SIM | Nano-SIM |
Memory Card | Nessuna |
Sensori | Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Supporto aptX-HD, LHDC |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Interfaccia utente | OxygenOS 14 |
Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, HSPA |
Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B66 |
Connessioni locali | Infrarossi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Materiale scocca | alluminio |
Indice di protezione | IP65 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Frontale |
Peso | 199,5 g |
Altezza | 162,6 mm |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 8 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.500 mAh |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
Tecnologia di ricarica rapida | Programmable Power Supply (PPS) |
Specifiche corrente di carica | 100W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale |