Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone cinese, Smartphone Android, Phablet |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | OnePlus Nord Series |
Gamma smartphone | Media gamma |
Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,67 pollici / 16,942 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | AMOLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Particolarità del display | Always On Display, Aqua Touch |
Densità dei pixel | 395 ppi |
Screen-to-body ratio | 92,2 % |
Luminosità | 2.100 cd/m² |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Dual camera, Stabilizzazione ottica |
Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8, 25mm, OIS |
Fotocamera 2 | 2MP, f/2,4 |
Flash | Dual LED |
Sensore di immagine | Sony LYT-600 |
Stabilizzatori di immagine | ottico (OIS), digitale (EIS) |
Zoom digitale | 10 x |
Funzioni fotocamera posteriore | HDR, Panorama, Slow motion, Time-lapse, Modalità notturna, Modalità ritratto, Modalità professionale |
Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 16MP, Grandangolare, f/2,4, 24mm |
Flash anteriore | Flash display |
Funzioni fotocamera anteriore | Panorama, Focus fisso |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Estensione memoria massima | 2.000 GB |
Produttore del processore | Qualcomm |
Tipo di processore | Snapdragon 695 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2,2 GHz |
GPU | Adreno 619 |
Tecnologia Dual SIM | Hybrid SIM-Slot |
Carta SIM | Nano-SIM |
Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensori | Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Interfaccia utente | OxygenOS 14 |
Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 4G, 5G, 3G, 2G |
Rete mobile | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, HSPA, NR |
Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41, B66 |
Connessioni locali | Display Wi-Fi, MIMO, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Porte | |
Connessioni | USB-C, Jack 3.5mm |
Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Materiale scocca | plastica |
Proprietà del rivestimento | resistente agli schizzi |
Indice di protezione | IP54 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Peso | 191 g |
Altezza | 162,9 mm |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.110 mAh |
Proprietà della batteria | Funzione ricarica rapida, Batteria non removibile |
Tecnologia di ricarica rapida | SuperVOOC |
Specifiche corrente di carica | 80W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale |