Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone cinese |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Oppo A |
| Gamma smartphone | Bassa gamma |
| Display | |
| Schermo | 6,67 pollici / 16,942 cm |
| Risoluzione dello schermo | 1.604 x 720 Pixel / HD |
| Tipo di display | LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Particolarità del display | Wet Finger Tracking, Infinity O, 120 Hz Touch-Sensor |
| Densità dei pixel | 264 ppi |
| Screen-to-body ratio | 89,9 % |
| Luminosità | 1.000 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Fotocamera 1 | f/1,8, 50MP, 76° |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Autofocus |
| Funzioni fotocamera posteriore | Panorama, Modalità notturna, Modalità professionale, Slow motion, Time-lapse, Sticker, Text scanner |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | f/2,2, 5MP, 78° |
| Funzioni fotocamera anteriore | Modalità notturna, Panorama, Modalità ritratto, Time-lapse, Sticker |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 6 GB |
| Memoria interna in GB | 128 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 6s Gen 1 |
| Core processore | Octa-core |
| GPU | Adreno 610 |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | ColorOS 14 |
| Applicazioni preinstallate | Google Services, Google Play Store |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G |
| Rete mobile | GSM, LTE, WCDMA |
| Bande di frequenza LTE | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
| Connessioni locali | Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | OTG (On-The-Go) |
| Posizioni della porta | Cuffie in basso, USB in basso |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Nero |
| Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, resistente agli urti, resistente agli schizzi |
| Indice di protezione | IP54 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Peso | 186 g |
| Altezza | 165,7 mm |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 7,6 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.100 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Tecnologia di ricarica rapida | SuperVOOC 2.0 |
| Tempo di ricarica della batteria | 50 % in 30 min |
| Specifiche corrente di carica | 45W, 11V/4A |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |
| Incluso nella consegna | Caricatore |