Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone cinese, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | Oppo Reno |
Gamma smartphone | Bassa gamma |
Display | |
Schermo | 6,67 pollici / 16,942 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Tipo di display | AMOLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Particolarità del display | Always On Display |
Materiale del display | AsahiDragontrail Glass |
Densità dei pixel | 395 ppi |
Luminosità | 2.100 cd/m² |
Fotocamera principale | |
Tecnologia fotocamera | Tripla fotocamera |
Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8, 28mm |
Fotocamera 2 | 8MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 16mm, 112° |
Fotocamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
Flash | LED |
Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 32MP, Grandangolare, f/2,4, 25mm |
Registrazione video fotocamera anteriore | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
Memoria interna in GB | 256 GB |
Estensione memoria massima | 2.000 GB |
Produttore del processore | Qualcomm |
Tipo di processore | Snapdragon 685 |
Core processore | Quad-core |
Frequenza di clock | 2,8 GHz |
GPU | Adreno 610 |
Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Carta SIM | Nano-SIM |
Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Interfaccia utente | ColorOS 14 |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 4G, 3G, 2G |
Rete mobile | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, HSDPA |
Bande di frequenza LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Porte | |
Connessione | USB-C |
Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Indice di protezione | IP64 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Laterale |
Peso | 187 g |
Altezza | 163,1 mm |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.000 mAh |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
Tecnologie di ricarica rapida | Power Delivery 2.0, Programmable Power Supply (PPS) |
Specifiche corrente di carica | 45W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale |