Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone cinese, Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Realme Note Series |
| Gamma smartphone | Bassa gamma |
| Display | |
| Schermo | 6,7 pollici / 17,018 cm |
| Risoluzione dello schermo | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Particolarità del display | 180 Hz Touch-Sensor |
| Screen-to-body ratio | 90,3 % |
| Luminosità | 560 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Fotocamera 1 | 13MP, 80°, f/2,2, 25mm |
| Flash | LED |
| Funzioni fotocamera posteriore | Modalità notturna, Panorama, Time-lapse, Modalità ritratto, HDR, Riconoscimento scena, Funzioni IA, Modalità professionale |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | Full HD (30fps), HD (30fps), QVGA (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 3 GB |
| Memoria interna in GB | 64 GB |
| Estensione memoria massima | 2.000 GB |
| Produttore del processore | Unisoc |
| Tipo di processore | Tiger T612 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 1,8 GHz |
| GPU | Mali G57 |
| Tecnologia Dual SIM | Separate SD-/SIM-Slots |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensori | Sensore di prossimità, Sensore di luminosità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 13 |
| Interfaccia utente | realme UI |
| Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | LTE, WCDMA, GSM |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Porte | |
| Connessioni | USB-C, Jack 3.5mm |
| Posizioni della porta | Cuffie in basso, USB in basso |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Blu |
| Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, antischizzi |
| Indice di protezione | IP54 |
| Tasti fisici | Regolazione del volume, Tasto accensione/spegnimento |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 186 g |
| Altezza | 167,2 mm |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Altre caratteristiche | |
| Metodo di scrittura | Tastiera (virtuale) |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |
| Inclusi nella consegna | Caricatore, Cavo USB, Protezione display, Custodia protettiva, Strumento per la rimozione della SIM, Manuale |