Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone cinese |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Realme C |
| Gamma smartphone | Bassa gamma |
| Display | |
| Schermo | 6,74 pollici / 17,12 cm |
| Risoluzione dello schermo | 1.600 x 720 Pixel / HD |
| Tipi di display | IPS LCD, LCD |
| Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
| Rapporto dello schermo | 20:9 |
| Densità dei pixel | 260 ppi |
| Luminosità | 560 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Fotocamera 1 | Grandangolare, f/1,8, 50MP |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Funzione fotocamera posteriore | Panorama |
| Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (30fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, f/2,2, 5MP, 27mm |
| Registrazione video fotocamera anteriore | HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 6 GB |
| Estensione memoria massima | 512 GB |
| Produttore del processore | Unisoc |
| Tipo di processore | Tiger T612 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 1,8 GHz |
| GPU | Mali G57 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Applicazioni preinstallate | Google Services, Google Play Store |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G |
| Rete mobile | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| Bande di frequenza LTE | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
| Connessioni locali | Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Verde |
| Materiale scocca | plastica |
| Indice di protezione | IP54 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 188 g |
| Altezza | 167,3 mm |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile |
| Specifiche corrente di carica | 15W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |