Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone Android, Phablet |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2024 |
Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Gamma smartphone | Bassa gamma |
Display | |
Schermo | 6,7 pollici / 17,018 cm |
Risoluzione dello schermo | 1.600 x 720 Pixel / HD |
Tipo di display | LCD |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto dello schermo | 20:9 |
Densità dei pixel | 262 ppi |
Luminosità | 560 cd/m² |
Contrasto | 1.500:1 |
Fotocamera principale | |
Tecnologia fotocamera | Dual camera |
Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8 |
Fotocamera 2 | 2MP, f/2,4 |
Flash | LED |
Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Registrazione video fotocamera posteriore | Full HD (60/30fps) |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | 8MP, Grandangolare, f/2 |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
Memoria interna in GB | 64 GB |
Estensione memoria massima | 1.000 GB |
Produttore del processore | Mediatek |
Tipo di processore | Helio G85 |
Core processore | Octa-core |
Frequenza di clock | 2 GHz |
GPU | Mali G52 MC2 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 182.000 |
Carta SIM | Nano-SIM |
Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensori | Sensore di impronte digitali, Sensore di prossimità, Accelerometro |
Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Funzione multimediale | Radio |
Software | |
Sistema operativo disponibile | Android 14 |
Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 3G, 4G |
Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS |
Bande di frequenza LTE | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
Connessioni locali | Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Porte | |
Connessioni | USB-C, Jack 3.5mm |
Standard USB | 2.0 |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Materiale scocca | plastica |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
Posizione lettore d'impronte | Laterale |
Peso | 189 g |
Altezza | 167,3 mm |
Larghezza | 77,3 mm |
Profondità | 8 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 5.000 mAh |
Batteria | polimeri di litio |
Specifiche corrente di carica | 25W |
Altre caratteristiche | |
Sicurezza integrata | Impronta digitale |