Short Description Read More
| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone AI, Smartphone Dual Sim, Smartphone Android, Phablet |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2025 |
| Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy AI |
| Gamma smartphone | Alta gamma |
| Produkt-Highlights | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,8 pollici / 17,272 cm |
| Risoluzione dello schermo | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 19,5:9 |
| Particolarità del display | Dynamic Amoled 2X, Always On Display |
| Materiale del display | Gorilla Armor 2 |
| Caratteristiche del display | antigraffio |
| Densità dei pixel | 500 ppi |
| Luminosità | 2.600 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologie fotocamera | Quad camera, Registrazione video 4K, Zoom ottico, Stabilizzazione ottica |
| Fotocamera 1 | 24mm, 200MP, Grandangolare, f/1,7, OIS |
| Fotocamera 2 | 120°, 50MP, Ultra grandangolare, f/1,9 |
| Fotocamera 3 | 50MP, 111mm, f/3,4, OIS |
| Fotocamera 4 | 10MP, 67mm, Telekamera, f/2,4, OIS |
| Flash | LED |
| Funzioni di messa a fuoco | Dual Pixel autofocus, Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Stabilzzatore video | digitale (EIS), ottico (OIS) |
| Zoom ottico | 5 x |
| Hybrid-Zoom | 100 x |
| Zoom digitale | 20 x |
| Funzioni fotocamera posteriore | Effetto Bokeh, Registrazione stereo, Dual-view video, Modalità cibo, HDR, Funzioni IA, Modalità notturna, Panorama, Modalità ritratto, Modalità professionale, Modalità automatica, Modalità raffica, Riconoscimento scena, Slow motion, Time-lapse |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (120/60/30fps), Full HD (240/60/30fps), 8K (30/24fps) |
| Caratteristiche della fotocamera | Super Steady Video, Adaptive Pixel Sensor, Best Face, LOG-Profil, 10Bit HDR, RAW Image, HEIF Format |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 26mm, 12MP, Grandangolare, f/2,2 |
| Funzioni fotocamera anteriore | Dual Pixel autofocus, Modalità ritratto, Time-lapse, Panorama, Riconoscimento dei gesti |
| Registrazione video fotocamera anteriore | 4K (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 12 GB |
| Memoria interna in GB | 256 GB |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Tipo di processore | Snapdragon 8 Elite |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 4,32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Tecnologia Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Memory Card | Nessuna |
| Sensori | Sensore di prossimità, Sensore Hall, Sensore di luminosità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Barometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Dual GPS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo, Cancellazione di rumore, Dolby Atmos |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 15 |
| Interfaccia utente | One UI 7 |
| Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
| Intelligenza artificiale integrata | Circle-to-Search, Live Video, Screen Share, Now Brief, Now Bar, AI Select |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Rete mobile | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, LTE-A, UMTS, HSPA, SA, NSA, SUB6, HSDPA, VoLTE |
| Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 |
| Connessioni locali | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, WiFi-Calling (VoWiFi), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 3.2, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Colore | Nero |
| Materiale scocca | vetro temperato |
| Proprietà dei rivestimenti | impermeabile, resistente alla polvere |
| Resistente all'acqua | fino a 1,5 m per 30 min |
| Indice di protezione | IP68 |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Frontale |
| Peso | 218 g |
| Altezza | 162,8 mm |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| Batteria | ioni di litio |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Batteria wireless, Funzione ricarica rapida, Ricarica wireless inversa, Qi2 |
| Specifiche corrente di carica | 45W, 25W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging |
| Utilizzo internet | fino a 28 ore (WiFi) |
| Riproduzione audio | fino a 95 ore |
| Altre caratteristiche | |
| Metodo di scrittura | Comando gestuale |
| Accessibilità | Vivavoce, Modalità ad una mano, Vibrazione |